深圳信息港

当前观点:5月14日晚间消息,多家公司发布重大利好消息,下周核心看点汇总

2023-05-15 07:43:31 来源:资金汇

一、本周行情回顾


(资料图片)

本周主要指数集体收跌,科创50跌幅最大, 拉长时间来看,创业板指、深成指、上证50指数已抹去年内涨幅。 本周后两个交易日市场成交额已不足万亿。

多家券商认为后市风险不大,将震荡修复延续:内需修复、外需韧性,且国内政策呵护延续、外资流出压力不大。

二、下周核心看点

1、投资日历:展望下周市场,国内4月经济数据将公布,两类存款自律上限将迎调整,5月15日起全面恢复口岸快捷通关;外盘方面,美国4月零售销售数据将公布,另一大看点是在日本广岛召开的七国集团(G7)领导人峰会。产业重要事件方面,第七届世界智能大会等多个行业盛会将召开。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,发改委重磅表态,加快发展数字经济,重视通用人工智能发展;银行协定存款及通知存款自律上限将下调,机构看好银行股三条主线;国资委主任表态,国资央企要大力推进关键核心技术攻关。中长期来看,电力设备、证券、家用电器等行业也有催化。

3、机构动向:本周机构调研个股中,TCL科技最受关注。券商上调上海机场、金龙汽车等多只股2023全年盈利预测。展望后市,海通证券认为,未来行情或进入基本面驱动。全年牛市格局未变,当前处在蓄势阶段,行业或阶段性再平衡。

4、风险预警:下周解禁比例最高的股票是豪美新材,解禁比例达63.82%;券商下调德方纳米、百济神州等多只股2023全年盈利预测。海天味业、中国中免等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:美国4月CPI继续回落;中国4月CPI延续低通胀状态,中国4月PPI通缩进一步加剧,中国4月社融数据季节性回落。

6、市场复盘:本周主要宽基指数集体收跌,科创50指数跌幅最大,电力等板块走势活跃;本周牛股分布较为分散,最牛股为中视传媒,周涨幅达42.87%;北向资金累计净流入99.60亿元,对宁德时代加仓金额最大。

三、下周重要节点早知道

经济数据

展望下周市场,国内方面,国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。

外盘方面,海外经济数据整体较为清淡,值得关注的有美国4月零售销售数据。

潜伏日历

新股申购

根据发行安排,下周有2只新股申购。周一申购的是创业板新股同星科技,发行价为31.48元,公司主营制冷设备相关产品的研发、生产和销售;周二申购的是北交所新股星昊医药,发行价为12.3元,公司主营药物制剂的研发、生产和销售,同时为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO一体化服务。

四、公司解禁

下周解禁比例最大的是豪美新材,将有1.49亿股上市流通,解禁比例高达63.82%,主要为首发原股东限售股份,按最新收盘价计算,解禁市值达23.78亿元。

五、本周涨跌幅

个股涨跌幅

本周牛股分布较为分散,最牛股为中视传媒,周涨幅达42.87%;涨幅排名第二的是国新文化,公司AI+教育主线。

行业涨跌幅

本周公用事业大幅领涨,电力分支走势活跃,国家能源局最新披露数据,一季度全国电力消费增速稳中有升,且中电联报告预计今年二季度电力消费增速将明显回升。

六、主力连买5天(交易日)

本周具备5个交易日主力资金全部净流入的共35家。

1 华康医疗(301235) 最新价 35.33 涨跌 0.54% 换手 3.68% 主力净流入 542.41万

2 涪陵榨菜(002507) 最新价 24.61 涨跌 0.20% 换手 0.73% 主力净流入 807.36万

3 江苏阳光(600220) 最新价 2.49 涨跌 0.40% 换手 0.74% 主力净流入 19.83万

4 ST升达(002259) 最新价 3.51 涨跌 0.29% 换手 0.33% 主力净流入 43.19万

5 亚邦股份(603188) 最新价 3.64 涨跌 -0.82% 换手 0.45% 主力净流入 132.08万

6 万得凯(301309) 最新价 26.69 涨跌 0.04% 换手 0.88% 主力净流入 115.26万

7 合康新能(300048) 最新价 5.68 涨跌 1.25% 换手 1.36% 主力净流入 767.95万

8 起帆电缆(605222) 最新价 20.44 涨跌 -2.48% 换手 1.93% 主力净流入 174.19万

9 渤海化学(600800) 最新价 3.69 涨跌 -0.81% 换手 0.81% 主力净流入 185.65万

10 通程控股(000419) 最新价 5.64 涨跌 0.00% 换手 0.73% 主力净流入 94.45万

11 常润股份(603201) 最新价 30.1 涨跌 -0.03% 换手 1.40% 主力净流入 147.06万

12 兴化股份(002109) 最新价 4.43 涨跌 -0.45% 换手 0.27% 主力净流入 187.4万

13 瀚川智能(688022) 最新价 45.16 涨跌 -2.06% 换手 0.86% 主力净流入 550.76万

14 鸣志电器(603728) 最新价 40.01 涨跌 -1.21% 换手 0.46% 主力净流入 688.99万

15 澳弘电子(605058) 最新价 19.8 涨跌 -4.02% 换手 5.06% 主力净流入 196.39万

16 先锋电子(002767) 最新价 12.67 涨跌 -0.47% 换手 0.62% 主力净流入 24.61万

17 万马科技(300698) 最新价 22.3 涨跌 -0.67% 换手 1.34% 主力净流入 82.66万

18 富春染织(605189) 最新价 20.45 涨跌 0.69% 换手 2.83% 主力净流入 43.75万

19 海立股份(600619) 最新价 6.06 涨跌 0.50% 换手 0.60% 主力净流入 59.6万

20 常山药业(300255) 最新价 4.99 涨跌 -0.40% 换手 0.67% 主力净流入 97.66万

21 浙江仙通(603239) 最新价 15.12 涨跌 1.68% 换手 1.27% 主力净流入 817.9万

22 微芯生物(688321) 最新价 22.53 涨跌 -1.44% 换手 0.80% 主力净流入 193.11万

23 雷尔伟(301016) 最新价 18.57 涨跌 -1.38% 换手 0.0121 主力净流入 12.22万

24 左江科技(300799) 最新价 244.44 涨跌 2.81% 换手 0.60% 主力净流入 1165.43万

25 森赫股份(301056) 最新价 8.37 涨跌 1.33% 换手 0.0475 主力净流入 74.34万

26 上海电气(601727) 最新价 4.69 涨跌 -1.05% 换手 0.35% 主力净流入 41.84万

27 景峰医药(000908) 最新价 2.83 涨跌 -0.70% 换手 0.0057 主力净流入 179.59万

28 大唐电信(600198) 最新价 6.74 涨跌 0.30% 换手 1.20% 主力净流入 322.75万

29 蓝特光学(688127) 最新价 16.24 涨跌 -5.64% 换手 0.0404 主力净流入 136.82万

30 国光股份(002749) 最新价 9.98 涨跌 -0.80% 换手 0.93% 主力净流入 126.95万

31 通源环境(688679) 最新价 15.45 涨跌 -0.32% 换手 2.87% 主力净流入 323.5万

32 明微电子(688699) 最新价 52 涨跌 2.87% 换手 3.74% 主力净流入 970.85万

33 中文在线(300364) 最新价 23.9 涨跌 1.70% 换手 0.2066 主力净流入 4004.75万

34 瑞尔特(002790) 最新价 8.52 涨跌 1.55% 换手 1.81% 主力净流入 16.17万

35 中国人寿(601628) 最新价 39.19 涨跌 0.62% 换手 0.0009 主力净流入 5557.11万

七、北向资金

本周北向资金累计净流入99.60亿元,其中沪股通资金净流入99.68亿元,深股通资金净流出0.08亿元,北向资金出现逆势加仓动作。从个股看,对宁德时代加仓金额最大,对贵州茅台减仓金额最大

本周北向最大流入50股

本周北向最大流出50股

八、主力资金

本周主力最大流入50股

本周主力最大流出50股

九、板块资金

本周主力最大流入板块

本周主力最大流出板块

十、机构利润预测

本周机构上调多只股票2023年全年净利润预测,按上调幅度排序前五为上海机场、金龙汽车、柳钢股份、普瑞眼科、亿晶光电。

上海机场一季度实现营业收入21.5亿元,恢复至2019 Q1的78%,实现归属净利润-0.99亿元,亏损同比2022年大幅收窄。长江证券点评称,2023年对机场行业的投资思路主要遵循两个阶段,从基本面复苏,到议价权回归。看好国际航线的恢复,更加着好机场作为免税核心渠道的价值回归,机场免税客单价的提升,将会驱动机场行业戴维斯双击。预计2023-2025年上海机场录得归属净利润23、64和82亿元。

本周机构下调多只股票2023年全年净利润预测,按调整幅度排序前五为德方纳米、百济神州、赣锋锂业、纳芯微、唯捷创芯。

德方纳米今年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损7.17亿元,同比下降194.17%。华创证券点评称,23Q1受原材料跌价影响业绩转亏,但公司已经较为充分计提,预计从Q2开始扭亏为盈,随锰铁锂的不断突破,公司将继续保持在磷酸盐系正极的竞争力,预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.97/25.51/36.45 亿元(原值25.12/40.60/54.75亿元),给予公司2024年业绩15倍PE,对应股价220.3元,维持“强推”评级。

十一、机构调研评级

本周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为TCL科技、东威科技、德赛西威、佳禾智能、君亭酒店。TCL科技再调研活动中表示,大尺寸业务主要产品价格自3月份开始上涨,公司显示业务一季度收入环比上升,毛利率也在改善,但3月单月价格变化对一季度整体业绩影响有限,价格上涨将主要体现在二季度的业绩改善。二季度大尺寸产品价格的上涨将推动毛利率改善,这个是比较确定的。

近一个月以来,海天味业、中国中免等多只股评级遭下调。海天味业一季度实现收入69.81亿元,同减3.17%,归母净利润17.16亿元,同减6.2%。国联证券点评称,酱油等主要产品价增未能弥补量减,料酒食醋等小品类表现较好,原料等各项成本上升致使盈利能力承压。公司作为调味品行业龙头,享受餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等行业红利,有望逐步走出增长泥沼。预计23-24公司归母净利润分别为69.33、82.03亿元(前值分别为79.63、93.56亿元),给予公司23年50倍PE,目标价75元,下调至增持评级。

十二、技术信号

向上突破30日均线信号

1 粤电力A(000539) 最新价 6.57 涨跌幅 10.05% 换手 2.61% 今日最高 6.57 最低 5.91

2 威龙股份(603779) 最新价 6.79 涨跌幅 10.05% 换手 2.14% 今日最高 6.79 最低 6.17

3 彩蝶实业(603073) 最新价 20.2 涨跌幅 10.02% 换手 15.91% 今日最高 20.2 最低 18.35

4 曲江文旅(600706) 最新价 17.79 涨跌幅 10.02% 换手 17.44% 今日最高 17.79 最低 16.27

5 扬州金泉(603307) 最新价 53.75 涨跌幅 10.01% 换手 10.01% 今日最高 53.75 最低 49

6 三羊马(001317) 最新价 38.83 涨跌幅 10.00% 换手 17.14% 今日最高 38.83 最低 35.16

7 天地在线(002995) 最新价 28.84 涨跌幅 9.99% 换手 29.28% 今日最高 28.84 最低 26.1

8 芯瑞达(002983) 最新价 24.13 涨跌幅 9.98% 换手 3.06% 今日最高 24.13 最低 21.85

9 实益达(002137) 最新价 7.85 涨跌幅 9.94% 换手 13.77% 今日最高 7.85 最低 7.12

10 特一药业(002728) 最新价 22.9 涨跌幅 6.81% 换手 14.35% 今日最高 22.93 最低 21.16

11 ST起步(603557) 最新价 2.84 涨跌幅 5.19% 换手 2.66% 今日最高 2.84 最低 2.69

12 益佰制药(600594) 最新价 6.12 涨跌幅 5.15% 换手 6.17% 今日最高 6.35 最低 5.77

13 大港股份(002077) 最新价 15.87 涨跌幅 4.20% 换手 9.01% 今日最高 16.7 最低 15.2

14 生物股份(600201) 最新价 11.31 涨跌幅 4.14% 换手 3.50% 今日最高 11.59 最低 10.93

15 华帝股份(002035) 最新价 7.17 涨跌幅 3.76% 换手 3.06% 今日最高 7.24 最低 6.89

16 ST远程(002692) 最新价 3.89 涨跌幅 3.73% 换手 0.62% 今日最高 3.93 最低 3.78

17 久立特材(002318) 最新价 15.7 涨跌幅 3.63% 换手 1.17% 今日最高 15.84 最低 15.15

18 春风动力(603129) 最新价 135.72 涨跌幅 3.54% 换手 0.83% 今日最高 136.8 最低 130.41

19 福能股份(600483) 最新价 12.9 涨跌幅 3.53% 换手 0.89% 今日最高 13.03 最低 12.46

20 康恩贝(600572) 最新价 6.58 涨跌幅 3.46% 换手 2.91% 今日最高 6.76 最低 6.42

21 永和智控(002795) 最新价 11.84 涨跌幅 3.41% 换手 2.30% 今日最高 11.86 最低 11.38

22 安奈儿(002875) 最新价 14.77 涨跌幅 3.36% 换手 17.47% 今日最高 15.12 最低 14.34

23 济川药业(600566) 最新价 31.44 涨跌幅 3.22% 换手 1.27% 今日最高 32.5 最低 30.31

24 健之佳(605266) 最新价 78.3 涨跌幅 3.01% 换手 1.32% 今日最高 80.29 最低 75.86

25 华脉科技(603042) 最新价 12.87 涨跌幅 2.96% 换手 9.71% 今日最高 13.21 最低 12.51

26 金枫酒业(600616) 最新价 7.46 涨跌幅 2.75% 换手 1.96% 今日最高 7.57 最低 7.25

27 美尔雅(600107) 最新价 5.97 涨跌幅 2.23% 换手 1.98% 今日最高 6.07 最低 5.76

28 华鼎股份(601113) 最新价 3.77 涨跌幅 2.17% 换手 1.85% 今日最高 3.99 最低 3.69

29 泰慕士(001234) 最新价 22.8 涨跌幅 2.10% 换手 6.84% 今日最高 23.34 最低 22.33

30 江瀚新材(603281) 最新价 47.86 涨跌幅 1.94% 换手 4.26% 今日最高 48.38 最低 47.06

31 闽东电力(000993) 最新价 9.95 涨跌幅 1.84% 换手 1.54% 今日最高 10 最低 9.72

32 招商公路(001965) 最新价 9.03 涨跌幅 1.80% 换手 0.32% 今日最高 9.35 最低 8.78

33 天奥电子(002935) 最新价 25.07 涨跌幅 1.70% 换手 0.99% 今日最高 25.14 最低 24.52

34 国药股份(600511) 最新价 38.78 涨跌幅 1.65% 换手 0.93% 今日最高 39.68 最低 38.2

35 正和生态(605069) 最新价 9.35 涨跌幅 1.52% 换手 1.87% 今日最高 9.47 最低 9.15

36 黄山胶囊(002817) 最新价 8.62 涨跌幅 1.17% 换手 1.20% 今日最高 8.7 最低 8.52

37 韶能股份(000601) 最新价 4.59 涨跌幅 1.10% 换手 0.60% 今日最高 4.64 最低 4.53

38 招商积余(001914) 最新价 15.53 涨跌幅 1.04% 换手 0.40% 今日最高 15.84 最低 15.29

39 恩华药业(002262) 最新价 26.84 涨跌幅 0.86% 换手 1.04% 今日最高 28.13 最低 26.8

40 滨江集团(002244) 最新价 9.6 涨跌幅 0.84% 换手 0.62% 今日最高 9.83 最低 9.46

41 梅花生物(600873) 最新价 9.15 涨跌幅 0.77% 换手 0.46% 今日最高 9.18 最低 8.98

42 世茂能源(605028) 最新价 17.16 涨跌幅 0.70% 换手 1.30% 今日最高 17.18 最低 16.93

43 日月股份(603218) 最新价 21.6 涨跌幅 0.70% 换手 0.84% 今日最高 22.21 最低 21.25

44 珍宝岛(603567) 最新价 15.87 涨跌幅 0.70% 换手 0.68% 今日最高 16.2 最低 15.58

45 奇精机械(603677) 最新价 11.83 涨跌幅 0.68% 换手 0.56% 今日最高 11.92 最低 11.72

46 彩虹集团(003023) 最新价 20 涨跌幅 0.65% 换手 3.04% 今日最高 20.08 最低 19.79

47 永泰能源(600157) 最新价 1.55 涨跌幅 0.65% 换手 0.87% 今日最高 1.56 最低 1.53

48 上海雅仕(603329) 最新价 15.41 涨跌幅 0.52% 换手 0.78% 今日最高 15.77 最低 15.35

49 迎丰股份(605055) 最新价 5.85 涨跌幅 0.52% 换手 3.53% 今日最高 5.98 最低 5.8

50 ST景谷(600265) 最新价 16.18 涨跌幅 0.50% 换手 0.23% 今日最高 16.24 最低 16.01

51 华软科技(002453) 最新价 12.23 涨跌幅 0.49% 换手 1.95% 今日最高 12.39 最低 11.88

52 丰原药业(000153) 最新价 9.59 涨跌幅 0.42% 换手 1.65% 今日最高 9.66 最低 9.47

53 晶科科技(601778) 最新价 4.8 涨跌幅 0.42% 换手 1.26% 今日最高 4.89 最低 4.75

54 九州通(600998) 最新价 15.57 涨跌幅 0.39% 换手 0.19% 今日最高 15.88 最低 15.41

55 ST升达(002259) 最新价 3.51 涨跌幅 0.29% 换手 0.33% 今日最高 3.55 最低 3.47

56 华光环能(600475) 最新价 11.48 涨跌幅 0.26% 换手 0.71% 今日最高 11.74 最低 11.3

57 梦洁股份(002397) 最新价 4.02 涨跌幅 0.25% 换手 2.84% 今日最高 4.13 最低 3.92

58 东百集团(600693) 最新价 4.07 涨跌幅 0.25% 换手 0.52% 今日最高 4.08 最低 4.04

59 长春一东(600148) 最新价 13.8 涨跌幅 0.22% 换手 0.53% 今日最高 13.94 最低 13.71

60 *ST柏龙(002776) 最新价 2.85 涨跌幅 0.00% 换手 0.66% 今日最高 2.9 最低 2.79

向上突破60日均线信号

1 青达环保(688501) 最新价 25.26 涨跌幅 15.45% 换手 9.02% 今日最高 26.26 最低 21.85

2 孩子王(301078) 最新价 13 涨跌幅 13.84% 换手 15.17% 今日最高 13.7 最低 11.8

3 药易购(300937) 最新价 33.63 涨跌幅 11.17% 换手 22.40% 今日最高 34.56 最低 30.04

4 粤电力A(000539) 最新价 6.57 涨跌幅 10.05% 换手 2.61% 今日最高 6.57 最低 5.91

5 天地在线(002995) 最新价 28.84 涨跌幅 9.99% 换手 29.28% 今日最高 28.84 最低 26.1

6 杭州热电(605011) 最新价 16.75 涨跌幅 9.98% 换手 7.17% 今日最高 16.75 最低 15.22

7 实益达(002137) 最新价 7.85 涨跌幅 9.94% 换手 13.77% 今日最高 7.85 最低 7.12

8 太湖雪(838262) 最新价 14.88 涨跌幅 9.25% 换手 9.13% 今日最高 17.33 最低 13.62

9 新宁物流(300013) 最新价 4.3 涨跌幅 8.86% 换手 13.66% 今日最高 4.6 最低 3.92

10 因赛集团(300781) 最新价 29.68 涨跌幅 7.77% 换手 17.68% 今日最高 32.93 最低 28.8

11 万隆光电(300710) 最新价 27.11 涨跌幅 7.54% 换手 5.36% 今日最高 27.94 最低 25.03

12 翱捷科技(688220) 最新价 70.6 涨跌幅 7.00% 换手 1.55% 今日最高 70.82 最低 65.35

13 恩威医药(301331) 最新价 42.01 涨跌幅 6.49% 换手 22.08% 今日最高 43.5 最低 39.21

14 亿通科技(300211) 最新价 9.69 涨跌幅 6.48% 换手 6.16% 今日最高 9.89 最低 8.74

15 华自科技(300490) 最新价 16.09 涨跌幅 6.13% 换手 9.32% 今日最高 16.69 最低 15.02

16 岳阳兴长(000819) 最新价 20.69 涨跌幅 5.56% 换手 6.46% 今日最高 21.45 最低 19.5

17 泰恩康(301263) 最新价 37.05 涨跌幅 5.26% 换手 4.40% 今日最高 37.5 最低 34.84

18 凡拓数创(301313) 最新价 39.27 涨跌幅 4.58% 换手 29.46% 今日最高 40.96 最低 36.6

19 宣亚国际(300612) 最新价 24.28 涨跌幅 4.57% 换手 18.98% 今日最高 25.2 最低 22.6

20 亚星锚链(601890) 最新价 10.36 涨跌幅 4.33% 换手 5.27% 今日最高 10.65 最低 9.83

21 一品红(300723) 最新价 46.32 涨跌幅 4.30% 换手 1.35% 今日最高 46.9 最低 44.11

22 新巨丰(301296) 最新价 17.6 涨跌幅 4.27% 换手 7.15% 今日最高 17.78 最低 16.78

23 爱威科技(688067) 最新价 21.26 涨跌幅 4.01% 换手 6.61% 今日最高 21.85 最低 20.44

24 *ST西发(000752) 最新价 4.21 涨跌幅 3.95% 换手 1.40% 今日最高 4.22 最低 3.98

25 金春股份(300877) 最新价 17.04 涨跌幅 3.84% 换手 5.95% 今日最高 17.21 最低 16.35

26 新开源(300109) 最新价 25.5 涨跌幅 3.74% 换手 2.73% 今日最高 25.96 最低 24.5

27 ST远程(002692) 最新价 3.89 涨跌幅 3.73% 换手 0.62% 今日最高 3.93 最低 3.78

28 富乐德(301297) 最新价 20.86 涨跌幅 3.57% 换手 17.07% 今日最高 21.19 最低 20.18

29 春风动力(603129) 最新价 135.72 涨跌幅 3.54% 换手 0.83% 今日最高 136.8 最低 130.41

30 福能股份(600483) 最新价 12.9 涨跌幅 3.53% 换手 0.89% 今日最高 13.03 最低 12.46

31 美邦服饰(002269) 最新价 1.87 涨跌幅 3.31% 换手 5.96% 今日最高 1.94 最低 1.79

32 道恩股份(002838) 最新价 17.89 涨跌幅 3.17% 换手 2.85% 今日最高 18.45 最低 17.38

33 郴电国际(600969) 最新价 7.62 涨跌幅 2.97% 换手 3.39% 今日最高 7.64 最低 7.4

34 中国医药(600056) 最新价 14.84 涨跌幅 2.91% 换手 3.49% 今日最高 14.94 最低 14.34

35 中马传动(603767) 最新价 7.54 涨跌幅 2.86% 换手 1.04% 今日最高 7.55 最低 7.29

36 亚宝药业(600351) 最新价 7.06 涨跌幅 2.77% 换手 2.70% 今日最高 7.16 最低 6.86

37 密封科技(301020) 最新价 20.08 涨跌幅 2.71% 换手 2.86% 今日最高 21.09 最低 19.82

38 方盛制药(603998) 最新价 11.91 涨跌幅 2.67% 换手 2.74% 今日最高 12.27 最低 11.37

39 科创信息(300730) 最新价 14.23 涨跌幅 2.67% 换手 10.64% 今日最高 14.47 最低 13.4

40 宇新股份(002986) 最新价 26.95 涨跌幅 2.63% 换手 0.60% 今日最高 27.2 最低 26.21

41 华光源海(872351) 最新价 5.76 涨跌幅 2.49% 换手 3.11% 今日最高 6.22 最低 5.62

42 迅捷兴(688655) 最新价 14.06 涨跌幅 2.40% 换手 4.10% 今日最高 14.25 最低 13.61

43 嘉欣丝绸(002404) 最新价 6.53 涨跌幅 2.35% 换手 2.79% 今日最高 6.64 最低 6.37

44 浔兴股份(002098) 最新价 6.22 涨跌幅 2.13% 换手 1.56% 今日最高 6.27 最低 6.07

45 联迪信息(839790) 最新价 6.12 涨跌幅 2.00% 换手 3.34% 今日最高 6.25 最低 5.92

46 特发服务(300917) 最新价 24.32 涨跌幅 1.97% 换手 6.97% 今日最高 24.68 最低 23.5

47 爱婴室(603214) 最新价 18.73 涨跌幅 1.96% 换手 4.56% 今日最高 19.4 最低 18.43

48 天士力(600535) 最新价 14.72 涨跌幅 1.94% 换手 0.87% 今日最高 14.95 最低 14.4

49 恒烁股份(688416) 最新价 56.76 涨跌幅 1.90% 换手 13.04% 今日最高 59.76 最低 55.7

50 徕木股份(603633) 最新价 12.47 涨跌幅 1.80% 换手 3.31% 今日最高 12.9 最低 12.2

51 *ST佳沃(300268) 最新价 20.14 涨跌幅 1.77% 换手 0.62% 今日最高 20.14 最低 19.68

52 鸿富瀚(301086) 最新价 68.09 涨跌幅 1.43% 换手 2.62% 今日最高 68.48 最低 67

53 莎普爱思(603168) 最新价 8.16 涨跌幅 1.37% 换手 4.26% 今日最高 8.29 最低 7.99

54 森赫股份(301056) 最新价 8.37 涨跌幅 1.33% 换手 4.75% 今日最高 8.51 最低 8.22

55 曼卡龙(300945) 最新价 14.61 涨跌幅 1.25% 换手 6.45% 今日最高 14.87 最低 14.3

56 税友股份(603171) 最新价 42.74 涨跌幅 1.23% 换手 2.49% 今日最高 43.38 最低 41.66

57 大唐药业(836433) 最新价 3.52 涨跌幅 1.15% 换手 0.22% 今日最高 3.58 最低 3.49

58 九菱科技(873305) 最新价 10.24 涨跌幅 1.09% 换手 0.84% 今日最高 10.32 最低 10

59 宏达高科(002144) 最新价 11.35 涨跌幅 0.71% 换手 2.52% 今日最高 11.48 最低 11.24

60 ST开元(300338) 最新价 4.69 涨跌幅 0.64% 换手 2.78% 今日最高 4.76 最低 4.55

61 广安爱众(600979) 最新价 3.32 涨跌幅 0.61% 换手 1.32% 今日最高 3.35 最低 3.3

62 鹿得医疗(832278) 最新价 5.46 涨跌幅 0.55% 换手 0.10% 今日最高 5.48 最低 5.33

63 哈三联(002900) 最新价 12.92 涨跌幅 0.47% 换手 1.50% 今日最高 13.11 最低 12.8

64 沧州明珠(002108) 最新价 4.51 涨跌幅 0.45% 换手 0.99% 今日最高 4.52 最低 4.45

65 恒合股份(832145) 最新价 4.97 涨跌幅 0.40% 换手 0.13% 今日最高 4.97 最低 4.89

66 浩淼科技(831856) 最新价 5.66 涨跌幅 0.35% 换手 0.04% 今日最高 5.68 最低 5.56

67 申通快递(002468) 最新价 10.5 涨跌幅 0.29% 换手 0.59% 今日最高 10.8 最低 10.47

68 肇民科技(301000) 最新价 29.96 涨跌幅 0.27% 换手 1.26% 今日最高 30.4 最低 29.8

69 节能风电(601016) 最新价 3.9 涨跌幅 0.26% 换手 1.02% 今日最高 3.96 最低 3.87

十三、融资融券

本周融资资金抢筹居前的股票包括中国银行、工商银行、东方财富、中芯集成、江苏银行。

十四、国际市场联动

人民币汇率

富时A50期指

十五、后市研判

后市整体风险不大,接下来看震荡修复。

明日看涨!

长按点赞、转发,是莫大的支持!

关键词:

热门推荐