【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,海兴电力(603556)获外资卖出3605.0股。截至目前,陆股通持有海兴电力1502.64万股,占流通股3.07%,累计持股成本18.38元,持股盈利26.67%。
海兴电力最近5个交易日上涨2.56%,陆股通累计净买入65.2万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价23.27元;最近20个交易日下跌2.10%,陆股通累计净卖出164.12万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价23.65元;最近60个交易日下跌1.90%,陆股通累计净买入235.93万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价22.61元。
海兴电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 1502.64万 | 3.07 | -8.38万 | -3605 | 18.38 |
2023-6-1 | 1503.0万 | 3.08 | 40.09万 | 1.74万 | 18.38 |
2023-5-31 | 1501.26万 | 3.07 | 860.25万 | 37.27万 | 18.37 |
2023-5-30 | 1463.99万 | 3.00 | 317.57万 | 13.46万 | 18.25 |
2023-5-29 | 1450.54万 | 2.97 | 306.28万 | 13.1万 | 18.20 |
2023-5-25 | 1437.44万 | 2.94 | 412.24万 | 18.03万 | 18.16 |
2023-5-24 | 1419.41万 | 2.90 | -82.22万 | -3.53万 | 18.10 |
2023-5-23 | 1422.94万 | 2.91 | -129.45万 | -5.47万 | 18.11 |
2023-5-22 | 1428.41万 | 2.92 | -458.85万 | -19.13万 | 18.13 |
2023-5-19 | 1447.54万 | 2.96 | -52.28万 | -2.2万 | 18.21 |
关键词: