(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报63450吨增加18050吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
| 铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
| 铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
| 铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
| 锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
| 镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
关键词:
2023-05-25 18:17:43 来源:九商云汇
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报63450吨增加18050吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
| 铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
| 铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
| 铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
| 锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
| 镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
关键词: