(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,振江股份(603507)获外资卖出8.02万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有振江股份118.2万股,占流通股0.83%,累计持股成本37.18元,持股亏损5.60%。
振江股份最近5个交易日下跌0.88%,陆股通累计净买入30.84万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价36.23元;最近20个交易日下跌6.85%,陆股通累计净买入118.2万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价36.33元;最近60个交易日下跌6.85%,陆股通累计净买入118.2万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价36.33元。
振江股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 118.2万 | 0.83 | -283.18万 | -8.02万 | 37.18 |
2023-7-5 | 126.22万 | 0.89 | -135.75万 | -3.77万 | 37.06 |
2023-7-4 | 129.99万 | 0.92 | -70.59万 | -1.92万 | 37.03 |
2023-7-3 | 131.9万 | 0.93 | 797.02万 | 21.68万 | 37.03 |
2023-6-30 | 110.22万 | 0.78 | 829.2万 | 22.87万 | 37.08 |
2023-6-29 | 87.35万 | 0.62 | 1212.74万 | 33.87万 | 37.30 |
2023-6-28 | 53.48万 | 0.38 | -43.23万 | -1.21万 | 38.24 |
2023-6-27 | 54.69万 | 0.39 | 277.19万 | 7.82万 | 38.18 |
2023-6-26 | 46.87万 | 0.33 | -313.23万 | -9.21万 | 38.64 |
2023-6-21 | 56.08万 | 0.39 | 1342.88万 | 35.61万 | 37.88 |
关键词: