(资料图片)
华安中证新能源汽车ETF(516660)6月7日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.9130。
该基金最近一周跌0.54%,近一个月跌0.67%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月3日,基金经理为倪斌,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.89亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 13.49 | 5477.21 | 11.21 |
比亚迪 | 002594 | 20.02 | 5125.21 | 10.49 |
汇川技术 | 300124 | 54.10 | 3803.16 | 7.78 |
亿纬锂能 | 300014 | 35.57 | 2479.35 | 5.07 |
天齐锂业 | 002466 | 30.04 | 2268.62 | 4.64 |
赣锋锂业 | 002460 | 32.85 | 2183.79 | 4.47 |
华友钴业 | 603799 | 37.15 | 2043.00 | 4.18 |
恩捷股份 | 002812 | 15.54 | 1768.76 | 3.62 |
三花智控 | 002050 | 62.67 | 1613.75 | 3.30 |
天赐材料 | 002709 | 33.63 | 1411.20 | 2.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: