(资料图片仅供参考)
6月7日收盘,中国电影(600977)涨6.53%,报收15.98元,换手率3.99,成交量7448.87万股,成交额11.63亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为金鹰科技创新股票,该基金最新(2023-03-31)披露规模为7.08亿元,6月6日净值报收1.6890,较上一交易日跌2.93%,近一月涨2.67%,近一年涨45.35%。
持仓中国电影的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
金鹰科技创新股票 | 001167 | 增持 | 1510067 | 2110067 |
金鹰中小盘精选混合 | 162102 | 增持 | 1390000 | 1990050 |
金鹰核心资源混合 | 210009 | 增持 | 1570000 | 1770000 |
金鹰红利价值混合A | 210002 | 增持 | 710000 | 1660000 |
泰信行业精选混合A | 290012 | 不变 | 521600 | 521600 |
博时国企改革股票A | 001277 | 新进 | -- | 487600 |
影视ETF | 159855 | 减仓 | 347000 | 206300 |
建信恒稳价值混合 | 530016 | 新进 | -- | 112600 |
国泰中证影视主题ETF | 516620 | 减仓 | 224062 | 105562 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 015270 | 新进 | -- | 8000 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对中国电影作出评级。其中,4家机构“买入”,5家机构“增持”。目标价格最高预测19.41元,最低预测18.36元,平均为18.88元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: