(资料图片)
天弘中证计算机主题ETF(159998)5月16日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9490。
该基金最近一周跌3.86%,近一个月跌11.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.95亿份。
数据显示,该基金成立于2020年3月20日,基金经理为张子法、林心龙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为22.75亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 673.39 | 28726.82 | 12.63 |
科大讯飞 | 002230 | 265.60 | 16913.24 | 7.43 |
金山办公 | 688111 | 26.25 | 12416.68 | 5.46 |
恒生电子 | 600570 | 216.80 | 11538.17 | 5.07 |
广联达 | 002410 | 136.00 | 10105.05 | 4.44 |
紫光股份 | 000938 | 285.62 | 8365.84 | 3.68 |
用友网络 | 600588 | 294.15 | 7397.75 | 3.25 |
三六零 | 601360 | 407.88 | 7117.51 | 3.13 |
中科曙光 | 603019 | 167.06 | 6403.28 | 2.81 |
同花顺 | 300033 | 30.64 | 6259.75 | 2.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: